Tabelle applicative catene da neve fornite da Bottari Spa.
Le Tabelle Applicative Catene da Neve servono per poter scegliere il modello adatto alla propria auto. Precisamente il modello adatto al proprio pneumatico. Le Catene da Neve proposte da Bottari Spa possono essere installate su ogni tipo di pneumatico, basta solo scegliere la taglia opportuna. Per fare questo ci vengono in aiuto le tabelle applicative che riportano le varie taglie ed i dettagli degli pneumatici su cui possono essere montate.
Come trovare la taglia di catene da neve corretta
Le tabelle applicative catene riportano in testata il codice articolo e il diametro del cerchio interno della gomma mentre le righe di seguito indicano tutte le combinazioni di larghezza, altezza, cerchio e diametro del vostro pneumatico. Per leggere correttamente il vostro pneumatico consultale la guida “Pneumatici“.
Avendo a disposizione le misure degli pneumatici del veicolo interessato è possibile inserire quindi negli appositi campi di ricerca la misura degli pneumatici rispettando il formato mostrato nelle tabelle es. 225/55-16. Nel caso in cui venga utilizzato uno standard differente la ricerca non restituirà risultati.
Ogni tabella è relativa ad uno spessore di catena (7 mm, 9 mm, 12 mm) e nel caso in cui ci si sposti da una tabella all’altra o all’interno delle tabelle relative allo stesso spessore utilizzando gli appositi selettori si ricorda di inserire nuovamente le misure degli pneumatici da ricercare per effettuare la ricerca.
SCEGLI LO SPESSORE DELLE CATENE ↓
CODICE | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ALTRO |
135-12 | 125/85-13 | 150/65-340 | ||||||||
135/80-12 | 135/70-13 | 150/65-345 | ||||||||
140-12 | 135-13 | 155/65-340 | ||||||||
140/80-12 | 135/80-13 | 160/60-315 | ||||||||
145/70-12 | 145/65-13 | 160/65-315 | ||||||||
145-12 | 145/70-13 | |||||||||
145/80-12 | 155/60-13 | |||||||||
150-12 | 155/65-13 | |||||||||
150/80-12 | 160/55-13 | |||||||||
155/70-12 | 165/55-13 | |||||||||
165/60-12 | 170/50-13 | |||||||||
500-12 | 175/50-13 | |||||||||
155-12 | 145-13 | 135-14 | 125-15 | 150/65-345 | ||||||
155/80-12 | 145/80-13 | 135/80-14 | 125/80-15 | 160/65-340 | ||||||
165/65-12 | 155/70-13 | 145/70-14 | 135/70-15 | 170/55-340 | ||||||
165/70-12 | 160/65-13 | 155/60-14 | 165/50-15 | 180/55-315 | ||||||
175/65-12 | 165/60-13 | 155/65-14 | 180/60-315 | |||||||
560-12 | 165/65-13 | 165/55-14 | ||||||||
600-12 | 175/55-13 | 165/60-14 | ||||||||
175/60-13 | 175/50-14 | |||||||||
185/50-13 | 185/45-14 | |||||||||
185/55-13 | 195/40-14 | |||||||||
195/45-13 | ||||||||||
175/70-12 | 150-13 | 145-14 | 135-15 | 160/65-365 | ||||||
150/80-13 | 145/80-14 | 135/80-15 | 170/55-365 | |||||||
155-13 | 155/70-14 | 145/65-15 | 170/65-340 | |||||||
155/80-13 | 165/65-14 | 145/70-15 | 180/60-340 | |||||||
165/70-13 | 175/55-14 | 155/60-15 | 180/65-315 | |||||||
175/65-13 | 185/50-14 | 165/55-15 | 185/65-315 | |||||||
185/60-13 | 195/50-14 | 185/45-15 | ||||||||
195/50-13 | ||||||||||
195/55-13 | ||||||||||
175/60-14 | 155/65-15 | |||||||||
185/55-14 | 175/50-15 | |||||||||
185/50-15 | ||||||||||
155/85-13 | 155-14 | 145-15 | 195/40-16 | 170/65-365 | ||||||
160-13 | 155/80-14 | 145/80-15 | 175/65-365 | |||||||
160/80-13 | 165/70-14 | 155/70-15 | 180/65-340 | |||||||
165-13 | 175/65-14 | 165/60-15 | 190/55-340 | |||||||
165/80-13 | 185/60-14 | 165/65-15 | 190/55-365 | |||||||
175/70-13 | 195/55-14 | 170/60-15 | ||||||||
185/65-13 | 205/45-14 | 175/55-15 | ||||||||
195/60-13 | 215/40-14 | 195/45-15 | ||||||||
205/50-13 | 520-14 | |||||||||
205/55-13 | 560-14 | |||||||||
215/50-13 | ||||||||||
560-13 | ||||||||||
590-13 | ||||||||||
170-13 | 165/75-14 | 155/75-15 | 165/55-16 | 180/65-365 | ||||||
170/80-13 | 165-14 | 155-15 | 175/55-16 | 190/60-365 | ||||||
175/75-13 | 165/80-14 | 155/80-15 | 185/50-16 | 190/65-340 | ||||||
175-13 | 175/70-14 | 165/70-15 | 195/45-16 | 220/50-365 | ||||||
175/80-13 | 185/65-14 | 175/60-15 | 205/40-16 | |||||||
185/70-13 | 195/60-14 | 175/65-15 | ||||||||
195/65-13 | 225/45-14 | 185/55-15 | ||||||||
205/60-13 | 195/50-15 | |||||||||
640-13 | 205/45-15 | |||||||||
560-15 | ||||||||||
185/75-13 | 175/75-14 | 185/60-15 | 175/50-16 | |||||||
185/70-14 | 195/55-15 | 175/60-16 | ||||||||
205/55-14 | 205/50-15 | 205/45-16 | ||||||||
215/40-16 | ||||||||||
185-13 | 175-14 | 165/75-15 | 195/50-16 | 175/55-17 | 180/65-390 | |||||
185/80-13 | 175/80-14 | 165-15 | 175/60-17 | 190/65-365 | ||||||
195/70-13 | 195/65-14 | 165/80-15 | 205/40-17 | 195/60-365 | ||||||
205/65-13 | 205/60-14 | 175/70-15 | 200/55-390 | |||||||
215/60-13 | 215/55-14 | 185/65-15 | 200/60-365 | |||||||
225/55-13 | 225/50-14 | 195/60-15 | 200/65-340 | |||||||
600-13 | 215/45-15 | 210/55-365 | ||||||||
225/40-15 | 220/50-365 | |||||||||
205/55-15 | 185/55-16 | 225/35-17 | ||||||||
215/50-15 | 185/60-16 | |||||||||
205/50-16 | ||||||||||
215/45-16 | ||||||||||
195/75-13 | 185/75-14 | 175-15 | 165/75-16 | 175/65-17 | 175/60-18 | 190/65-390 | ||||
195/80-13 | 185-14 | 175/80-15 | 175/70-16 | 185/60-17 | 200/60-390 | |||||
205/70-13 | 185/80-14 | 185/70-15 | 185/65-16 | 205/45-17 | 210/55-390 | |||||
205/75-13 | 195/70-14 | 195/65-15 | 195/55-16 | 215/40-17 | 210/65-365 | |||||
225/60-13 | 205/65-14 | 205/60-15 | 225/40-16 | 225/40-17 | 220/55-365 | |||||
215/60-14 | 215/55-15 | |||||||||
225/55-14 | 225/45-15 | |||||||||
195/75-14 | 180-15 | 175/75-16 | 195/55-17 | 205/40-18 | 220/55-390 | |||||
195-14 | 180/80-15 | 175-16 | 205/50-17 | 225/35-18 | ||||||
195/80-14 | 185/75-15 | 175/80-16 | 215/45-17 | |||||||
205/70-14 | 185-15 | 185/70-16 | 235/40-17 | |||||||
215/65-14 | 185/80-15 | 195/60-16 | ||||||||
225/60-14 | 195/70-15 | 195/65-16 | ||||||||
245/40-14 | 205/65-15 | 205/55-16 | ||||||||
600-14 | 215/60-15 | 215/50-16 | ||||||||
225/50-15 | 225/45-16 | |||||||||
225/55-15 | ||||||||||
235/45-15 | ||||||||||
235/60-14 | 195/75-15 | 195/70-16 | 205/55-17 | 205/45-18 | ||||||
205/70-15 | 205/60-16 | 225/45-17 | 215/40-18 | |||||||
215/65-15 | 205/65-16 | 245/40-17 | 215/45-18 | |||||||
225/60-15 | 215/55-16 | 225/40-18 | ||||||||
235/50-15 | 215/60-16 | 245/35-18 | ||||||||
235/55-15 | 225/50-16 | |||||||||
235/45-16 | ||||||||||
205/75-14 | 195-15 | 235/50-16 | 215/50-17 | 225/45-18 | 235/35-19 | 220/60-390 | ||||
205-14 | 195/80-15 | 245/45-16 | 215/55-17 | 220/65-390 | ||||||
205/80-14 | 205/75-15 | 225/50-17 | 225/40-475 | |||||||
215/70-14 | 205-15 | 230/55-390 | ||||||||
215/75-14 | 205/80-15 | 240/45-390 | ||||||||
215-14 | 215/70-15 | 240/45-415 | ||||||||
215/80-14 | 230/60-15 | 240/55-390 | ||||||||
235/60-14 | 255/45-15 | |||||||||
245/60-14 | 600-15 | |||||||||
890-15 | ||||||||||
225/70-14 | 225/65-15 | 225/55-16 | 235/45-17 | 195/60-18 | 220/65-390 | |||||
235/60-15 | 235/55-16 | 235/40-18 | 235/40-475 | |||||||
245/50-16 | ||||||||||
255/45-16 | ||||||||||
215/75-15 | 195-16 | 215/60-17 | 215/50-18 | 205/50-19 | 235/35-20 | |||||
225/70-15 | 195/80-16 | 225/55-17 | 215/55-18 | 215/50-19 | ||||||
205/75-16 | 235/50-17 | 235/45-18 | 225/40-19 | |||||||
215/65-16 | 245/45-17 | 245/40-18 | 235/40-19 | |||||||
225/60-16 | 255/40-17 | 255/35-18 | 245/35-19 | |||||||
225/65-16 | 265/40-17 | 265/35-18 | 255/30-19/td> | |||||||
255/50-16 | ||||||||||
235/70-15 | 215/70-16 | 215/65-17 | 225/50-18 | 205/55-19 | 235/40-20 | |||||
245/60-15 | 235/60-16 | 225/60-17 | 225/55-18 | 225/45-19 | 245/35-20 | |||||
255/60-15 | 235/65-16 | 235/55-17 | 235/50-18 | 225/50-19 | 265/30-20 | |||||
245/55-16 | 245/50-17 | 245/45-18 | 235/45-19 | |||||||
245/60-16 | 255/45-17 | 255/40-18 | 245/40-19 | |||||||
275/40-17 | 255/45-18 | 255/35-19 | ||||||||
275/35-18 | 265/35-19 | |||||||||
295/30-18 | 275/30-19 | |||||||||
235/75-15 | 215/75-16 | 215/70-17 | 225/60-18 | 225/55-19 | 195/55-20 | |||||
215-16 | 215/75-17 | 235/55-18 | 245/45-19 | 215/45-20 | ||||||
215/80-16 | 225/65-17 | 235/60-18 | 275/35-19 | 235/50-20 | ||||||
225/70-16 | 225/70-17 | 245/50-18 | 245/40-20 | |||||||
225/75-16 | 235/60-17 | 265/35-20 | ||||||||
235/70-16 | 235/65-17 | 285/30-20 | ||||||||
245/55-17 |
CODICE | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ALTRO |
135-12 | 125/85-13 | 150/65-340 | ||||||||
135/80-12 | 135/70-13 | 150/65-345 | ||||||||
140-12 | 135-13 | 155/65-340 | ||||||||
140/80-12 | 135/80-13 | 160/60-315 | ||||||||
145/70-12 | 145/65-13 | 160/65-315 | ||||||||
145-12 | 145/70-13 | |||||||||
145/80-12 | 155/60-13 | |||||||||
150-12 | 155/65-13 | |||||||||
150/80-12 | 160/55-13 | |||||||||
155/70-12 | 165/55-13 | |||||||||
165/60-12 | 170/50-13 | |||||||||
500-12 | 175/50-13 | |||||||||
155-12 | 145-13 | 135-14 | 125-15 | 150/65-345 | ||||||
155/80-12 | 145/80-13 | 135/80-14 | 125/80-15 | 160/65-340 | ||||||
165/65-12 | 155/70-13 | 145/70-14 | 135/70-15 | 170/55-340 | ||||||
165/70-12 | 160/65-13 | 155/60-14 | 165/50-15 | 180/55-315 | ||||||
175/65-12 | 165/60-13 | 155/65-14 | 180/60-315 | |||||||
560-12 | 165/65-13 | 165/55-14 | ||||||||
600-12 | 175/55-13 | 165/60-14 | ||||||||
175/60-13 | 175/50-14 | |||||||||
185/50-13 | 185/45-14 | |||||||||
185/55-13 | 195/40-14 | |||||||||
195/45-13 | ||||||||||
175/70-12 | 150-13 | 145-14 | 135-15 | 160/65-365 | ||||||
150/80-13 | 145/80-14 | 135/80-15 | 170/55-365 | |||||||
155-13 | 155/70-14 | 145/65-15 | 170/65-340 | |||||||
155/80-13 | 165/65-14 | 145/70-15 | 180/60-340 | |||||||
165/70-13 | 175/55-14 | 155/60-15 | 180/65-315 | |||||||
175/65-13 | 185/50-14 | 165/55-15 | 185/65-315 | |||||||
185/60-13 | 195/50-14 | 185/45-15 | ||||||||
195/50-13 | ||||||||||
195/55-13 | ||||||||||
175/60-14 | 155/65-15 | |||||||||
185/55-14 | 175/50-15 | |||||||||
185/50-15 | ||||||||||
155/85-13 | 155-14 | 145-15 | 195/40-16 | 170/65-365 | ||||||
160-13 | 155/80-14 | 145/80-15 | 175/65-365 | |||||||
160/80-13 | 165/70-14 | 155/70-15 | 180/65-340 | |||||||
165-13 | 175/65-14 | 165/60-15 | 190/55-340 | |||||||
165/80-13 | 185/60-14 | 165/65-15 | 190/55-365 | |||||||
175/70-13 | 195/55-14 | 170/60-15 | ||||||||
185/65-13 | 205/45-14 | 175/55-15 | ||||||||
195/60-13 | 215/40-14 | 195/45-15 | ||||||||
205/50-13 | 520-14 | |||||||||
205/55-13 | 560-14 | |||||||||
215/50-13 | ||||||||||
560-13 | ||||||||||
590-13 | ||||||||||
170-13 | 165/75-14 | 155/75-15 | 165/55-16 | 180/65-365 | ||||||
170/80-13 | 165-14 | 155-15 | 175/55-16 | 190/60-365 | ||||||
175/75-13 | 165/80-14 | 155/80-15 | 185/50-16 | 190/65-340 | ||||||
175-13 | 175/70-14 | 165/70-15 | 195/45-16 | 220/50-365 | ||||||
175/80-13 | 185/65-14 | 175/60-15 | 205/40-16 | |||||||
185/70-13 | 195/60-14 | 175/65-15 | ||||||||
195/65-13 | 225/45-14 | 185/55-15 | ||||||||
205/60-13 | 195/50-15 | |||||||||
640-13 | 205/45-15 | |||||||||
560-15 | ||||||||||
185/75-13 | 175/75-14 | 185/60-15 | 175/50-16 | |||||||
185/70-14 | 195/55-15 | 175/60-16 | ||||||||
205/55-14 | 205/50-15 | 205/45-16 | ||||||||
215/40-16 | ||||||||||
185-13 | 175-14 | 165/75-15 | 195/50-16 | 175/55-17 | 180/65-390 | |||||
185/80-13 | 175/80-14 | 165-15 | 175/60-17 | 190/65-365 | ||||||
195/70-13 | 195/65-14 | 165/80-15 | 205/40-17 | 195/60-365 | ||||||
205/65-13 | 205/60-14 | 175/70-15 | 200/55-390 | |||||||
215/60-13 | 215/55-14 | 185/65-15 | 200/60-365 | |||||||
225/55-13 | 225/50-14 | 195/60-15 | 200/65-340 | |||||||
600-13 | 215/45-15 | 210/55-365 | ||||||||
225/40-15 | 220/50-365 | |||||||||
205/55-15 | 185/55-16 | 225/35-17 | ||||||||
215/50-15 | 185/60-16 | |||||||||
205/50-16 | ||||||||||
215/45-16 | ||||||||||
195/75-13 | 185/75-14 | 175-15 | 165/75-16 | 175/65-17 | 175/60-18 | 190/65-390 | ||||
195/80-13 | 185-14 | 175/80-15 | 175/70-16 | 185/60-17 | 200/60-390 | |||||
205/70-13 | 185/80-14 | 185/70-15 | 185/65-16 | 205/45-17 | 210/55-390 | |||||
205/75-13 | 195/70-14 | 195/65-15 | 195/55-16 | 215/40-17 | 210/65-365 | |||||
225/60-13 | 205/65-14 | 205/60-15 | 225/40-16 | 225/40-17 | 220/55-365 | |||||
215/60-14 | 215/55-15 | |||||||||
225/55-14 | 225/45-15 | |||||||||
195/75-14 | 180-15 | 175/75-16 | 195/55-17 | 205/40-18 | 220/55-390 | |||||
195-14 | 180/80-15 | 175-16 | 205/50-17 | 225/35-18 | ||||||
195/80-14 | 185/75-15 | 175/80-16 | 215/45-17 | |||||||
205/70-14 | 185-15 | 185/70-16 | 235/40-17 | |||||||
215/65-14 | 185/80-15 | 195/60-16 | ||||||||
225/60-14 | 195/70-15 | 195/65-16 | ||||||||
245/40-14 | 205/65-15 | 205/55-16 | ||||||||
600-14 | 215/60-15 | 215/50-16 | ||||||||
225/50-15 | 225/45-16 | |||||||||
225/55-15 | ||||||||||
235/45-15 | ||||||||||
235/60-14 | 195/75-15 | 195/70-16 | 205/55-17 | 205/45-18 | ||||||
205/70-15 | 205/60-16 | 225/45-17 | 215/40-18 | |||||||
215/65-15 | 205/65-16 | 245/40-17 | 215/45-18 | |||||||
225/60-15 | 215/55-16 | 225/40-18 | ||||||||
235/50-15 | 215/60-16 | 245/35-18 | ||||||||
235/55-15 | 225/50-16 | |||||||||
235/45-16 | ||||||||||
205/75-14 | 195-15 | 235/50-16 | 215/50-17 | 225/45-18 | 235/35-19 | 220/60-390 | ||||
205-14 | 195/80-15 | 245/45-16 | 215/55-17 | 220/65-390 | ||||||
205/80-14 | 205/75-15 | 225/50-17 | 225/40-475 | |||||||
215/70-14 | 205-15 | 230/55-390 | ||||||||
215/75-14 | 205/80-15 | 240/45-390 | ||||||||
215-14 | 215/70-15 | 240/45-415 | ||||||||
215/80-14 | 230/60-15 | 240/55-390 | ||||||||
235/60-14 | 255/45-15 | |||||||||
245/60-14 | 600-15 | |||||||||
890-15 | ||||||||||
225/70-14 | 225/65-15 | 225/55-16 | 235/45-17 | 195/60-18 | 220/65-390 | |||||
235/60-15 | 235/55-16 | 235/40-18 | 235/40-475 | |||||||
245/50-16 | ||||||||||
255/45-16 | ||||||||||
215/75-15 | 195-16 | 215/60-17 | 215/50-18 | 205/50-19 | 235/35-20 | |||||
225/70-15 | 195/80-16 | 225/55-17 | 215/55-18 | 215/50-19 | ||||||
205/75-16 | 235/50-17 | 235/45-18 | 225/40-19 | |||||||
215/65-16 | 245/45-17 | 245/40-18 | 235/40-19 | |||||||
225/60-16 | 255/40-17 | 255/35-18 | 245/35-19 | |||||||
225/65-16 | 265/40-17 | 265/35-18 | 255/30-19 | |||||||
255/50-16 | ||||||||||
235/70-15 | 215/70-16 | 215/65-17 | 225/50-18 | 205/55-19 | 235/40-20 | |||||
245/60-15 | 235/60-16 | 225/60-17 | 225/55-18 | 225/45-19 | 245/35-20 | |||||
255/60-15 | 235/65-16 | 235/55-17 | 235/50-18 | 225/50-19 | 265/30-20 | |||||
245/55-16 | 245/50-17 | 245/45-18 | 235/45-19 | |||||||
245/60-16 | 255/45-17 | 255/40-18 | 245/40-19 | |||||||
275/40-17 | 255/45-18 | 255/35-19 | ||||||||
275/35-18 | 265/35-19 | |||||||||
295/30-18 | 275/30-19 | |||||||||
235/75-15 | 215/75-16 | 215/70-17 | 225/60-18 | 225/55-19 | 195/55-20 | |||||
215-16 | 215/75-17 | 235/55-18 | 245/45-19 | 215/45-20 | ||||||
215/80-16 | 225/65-17 | 235/60-18 | 275/35-19 | 235/50-20 | ||||||
225/70-16 | 225/70-17 | 245/50-18 | 245/40-20 | |||||||
225/75-16 | 235/60-17 | 265/35-20 | ||||||||
235/70-16 | 235/65-17 | 285/30-20 | ||||||||
245/55-17 |
CODICE | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21-22 |
205/75-14 | 195/75-15 | 185/75-16 | 215/45-18 | 235/35-19 | ||||||
205-14 | 195-15 | 195/70-16 | ||||||||
205/80-14 | 195/80-15 | 205/65-16 | ||||||||
215/70-14 | 205/70-15 | |||||||||
235/60-14 | 205/75-15 | |||||||||
245/60-14 | 215/65-15 | |||||||||
650-14 | 225/60-15 | |||||||||
225/65-15 | ||||||||||
235/55-15 | ||||||||||
215/70-15 | 195/75-16 | 215/55-17 | 215/55-17.5 | 225/45-18 | 175/60-19 | |||||
215/60-16 | 225/50-17 | |||||||||
220/60-16 | ||||||||||
215/75-14 | 205-15 | 185-16 | 205/65-17 | 205/65-17.5 | 195/60-18 | 235/40-19 | 215/45-20 | |||
215-14 | 205/80-15 | 185/80-16 | 215/60-17 | 215/50-18 | 235/40-19 | 235/35-20 | ||||
215/80-14 | 225/70-15 | 195-16 | 225/55-17 | 235/45-18 | ||||||
750-14 | 195/80-16 | 245/40-18 | ||||||||
205/70-16 | ||||||||||
215/65-16 | ||||||||||
225/60-16 | ||||||||||
600-16 | ||||||||||
640-16 | ||||||||||
205/75-16 | 215/65-17 | 215/55-18 | 215/50-19 | |||||||
215/70-16 | 225/55-17 | 225/50-18 | 225/45-19 | |||||||
225/65-16 | ||||||||||
235/60-16 | ||||||||||
215/75-15 | 205-16 | 225/60-17 | 7-17.5 | 235/50-18 | 235/45-19 | |||||
215-15 | 205/80-16 | 235/55-17 | 205/65-17.5 | 225/55-18 | 255/40-19 | |||||
215/80-15 | 255/40-16 | 245/45-18 | 265/35-19 | |||||||
225/75-15 | 650-16 | 255/45-18 | ||||||||
235/70-15 | ||||||||||
255/60-15 | ||||||||||
235/75-15 | 215-16 | 650-16.5 | 225/65-17 | 225/60-18 | 225/55-19 | 245/40-20 | ||||
28x9-15 | 215/80-16 | 235/60-17 | 235/55-18 | 235/50-19 | ||||||
225/70-16 | 650-17 | 245/50-18 | 245/45-19 | |||||||
225/75-16 | 255/45-19 | |||||||||
235/65-16 | ||||||||||
215/85-15 | 235/70-16 | 215/75-17 | 205/75-17.5 | 235/60-18 | 275/40-19 | 235/45-20 | 245/35-21 | |||
225-15 | 255/60-16 | 225/70-17 | 255/40-20 | 255/35-21 | ||||||
225/80-15 | 700-16 | 235/65-17 | ||||||||
255/65-15 | 255/55-17 | 275/35-20 | ||||||||
840-15 | ||||||||||
30x9.5-15 | ||||||||||
9-15 | 9.0x75-16 | 235/70-17 | 8-17.5 | 225/65-18 | 215/65-19 | 235/50-20 | 265/35-21 | |||
250/70-15 | 215/85-16 | 245/65-17 | 215/75-17.5 | 235/65-18 | 235/55-19 | 245/45-20 | 285/30-21 | |||
255/70-15 | 235/75-16 | 255/60-17 | 245/60-18 | 245/55-19 | 245/50-20 | |||||
265/65-15 | 245/70-16 | 265/55-17 | 255/55-18 | 255/50-19 | 255/40-20 | |||||
275/60-15 | 255/65-16 | 295/45-17 | 265/45-19 | 255/45-20 | ||||||
750-15 | 750-17 | 275/35-20 | ||||||||
10-15 | 235-16 | 245/70-17 | 225/75-17.5 | 255/60-18 | 225/65-19 | 235/55-20 | 265/40-21 | |||
255/75-15 | 235/80-16 | 255/65-17 | 265/55-18 | 235/60-19 | 235/60-20 | 265/35-22 | ||||
260/75-15 | 245/75-16 | 265/60-17 | 235/65-19 | 255/45-20 | 285/30-22 | |||||
265/70-15 | 255/70-16 | 275/55-17 | 255/50-19 | 255/50-20 | 295/25-22 | |||||
31x10.5-15 | 750-16 | 285/50-17 | 255/55-19 | 265/45-20 | ||||||
265/60-17 | 265/50-19 | 275/40-20 | ||||||||
275/45-19 | 285/40-20 | |||||||||
285/45-19 | ||||||||||
295/40-19 |
CODICE | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21-22 |
165/75-14 | ||||||||||||
165-14 | ||||||||||||
165/80-14 | ||||||||||||
185/65-14 | ||||||||||||
175/75-14 | 195/50-16 | |||||||||||
175-14 | ||||||||||||
175/80-14 | ||||||||||||
185/70-14 | ||||||||||||
650-14 | ||||||||||||
185-13 | 185/75-14 | 175-15 | 185/60-16 | 215/45-17 | ||||||||
185/80-13 | 185-14 | 175/80-15 | 195/60-16 | |||||||||
205/70-13 | 185/80-14 | 185/70-15 | 205/55-16 | |||||||||
195/70-14 | 195/65-15 | 215/50-16 | ||||||||||
205/65-14 | 640-15 | |||||||||||
215/60-14 | ||||||||||||
225/55-14 | ||||||||||||
700-14 | ||||||||||||
195/75-14 | 185/75-15 | 175/75-16 | 215/50-17 | 225/40-18 | ||||||||
195-14 | 185-15 | 175-16 | 235/35-18 | |||||||||
195/80-14 | 185/80-15 | 175/80-16 | ||||||||||
205/70-14 | 195/70-15 | 185/70-16 | ||||||||||
215/65-14 | 205/65-15 | 195/65-16 | ||||||||||
225/60-14 | 215/60-15 | 205/60-16 | ||||||||||
25x8.5-14 | 215/55-16 | |||||||||||
205/75-14 | 195/75-15 | 185/75-16 | 215/55-17 | 215/55-17.5 | 215/45-18 | 175/60-19 | ||||||
205-14 | 195-15 | 195/70-16 | 225/50-17 | 225/45-18 | ||||||||
205/80-14 | 195/80-15 | 205/65-16 | ||||||||||
215/70-14 | 205/70-15 | 215/60-16 | ||||||||||
235/60-14 | 205/75-15 | 215/60-16 | ||||||||||
650-14 | 215/65-15 | |||||||||||
225/60-15 | ||||||||||||
225/65-15 | ||||||||||||
215/75-14 | 205-15 | 185-16 | 205/65-17 | 205/65-17.5 | 195/60-18 | 235/40-19 | 215/45-20 | |||||
215-14 | 205/80-15 | 185/80-16 | 215/60-17 | 215/55-18 | 235/35-20 | |||||||
215/80-14 | 215/70-15 | 195/75-16 | 225/55-17 | 225/50-18 | ||||||||
245/60-14 | 225/70-15 | 195-16 | 235/45-18 | |||||||||
700-14 | 670-15 | 195/80-16 | 245/40-18 | |||||||||
GR78-15 | 205/70-16 | |||||||||||
215/65-16 | ||||||||||||
215/70-16 | ||||||||||||
225/60-16 | ||||||||||||
600-16 | ||||||||||||
640-16 | ||||||||||||
215/75-15 | 205/75-16 | 225/60-17 | 225/55-18 | 235/45-19 | ||||||||
215-15 | 205-16 | 235/55-17 | 235/50-18 | 255/40-19 | ||||||||
215/80-15 | 205/80-16 | 245/45-18 | 265/35-19 | |||||||||
225/75-15 | 225/65-16 | 255/45-18 | ||||||||||
235/70-15 | 235/60-16 | |||||||||||
255/60-15 | 650-16 | |||||||||||
700-15 | ||||||||||||
HR78-15 | ||||||||||||
235/75-15 | 215/75-16 | 225/65-17 | 225/60-18 | 225/55-19 | 245/40-20 | |||||||
28x9-15 | 215-16 | 235/60-17 | 235/55-18 | 245/45-19 | ||||||||
215/80-16 | 650-17 | 245/50-18 | 235/50-19 | |||||||||
225/70-16 | 255/45-19 | |||||||||||
225/75-16 | ||||||||||||
235/65-16 | ||||||||||||
215/85-15 | 235/70-16 | 215/75-17 | 205/75-17.5 | 225/60-18 | 245/50-19 | 235/45-20 | 245/35-21 | |||||
225-15 | 255/60-16 | 225/70-17 | 235/60-18 | 275/40-19 | 275/30-20 | 255/35-21 | ||||||
225/80-15 | 700-16 | 235/65-17 | ||||||||||
255/65-15 | 255/55-17 | |||||||||||
840-15 | ||||||||||||
30x9.5-15 | ||||||||||||
250/70-15 | 215/85-16 | 215/75-17.5 | 225/65-18 | 215/65-19 | 235/50-20 | |||||||
235/55-19 | 255/40-20 | |||||||||||
245/45-20 | ||||||||||||
9-15 | 9.0x75-16 | 235/70-17 | 215/75-17.5 | 245/55-19 | 245/45-20 | 265/35-21 | ||||||
255/70-15 | 235/75-16 | 245/65-17 | 245/60-18 | 255/50-19 | 255/45-20 | 285/30-21 | ||||||
265/70-15 | 245/70-16 | 255/60-17 | 255/55-18 | 265/45-19 | 275/35-20 | |||||||
275/60-15 | 255/65-16 | 265/55-17 | ||||||||||
750-15 | 700-16 | 295/45-17 | ||||||||||
750-17 | ||||||||||||
10-15 | 235-16 | 245/70-17 | 225/75-17.5 | 255/60-18 | 225/65-19 | 235/55-20 | 265/40-21 | |||||
255/75-15 | 235/80-16 | 255/60-17 | 265/55-18 | 235/60-19 | 235/60-20 | 265/35-22 | ||||||
260/75-15 | 245/75-16 | 265/60-17 | 235/65-19 | 255/50-20 | 285/30-22 | |||||||
265/70-15 | 255/70-16 | 275/55-17 | 255/55-19 | 265/45-20 | 295/25-22 | |||||||
31x10.5-15 | 750-16 | 285/50-17 | 265/50-19 | 275/40-20 | ||||||||
275/45-19 | 285/40-20 | |||||||||||
285/45-19 | ||||||||||||
295/40-19 | ||||||||||||
285/70-15 | 250-16 | 255/75-17 | 8.5-17.5 | 255/65-19 | 7-19.5 | 255/60-20 | 275/45-21 | |||||
250/80-16 | 265/70-17 | 245/75-17.5 | 235/70-19.5 | 275/50-20 | 285/40-21 | |||||||
265/75-16 | 275/65-17 | 285/45-20 | 295/40-21 | |||||||||
275/70-16 | 295/45-20 | 315/35-21 | ||||||||||
285/65-16 | 325/30-21 | |||||||||||
275/40-22 | ||||||||||||
295/35-22 | ||||||||||||
315/30-22 | ||||||||||||
265/75-15 | 235/85-16 | 245/75-17 | 8.5-17.5 | 255/65-18 | 245/65-19 | 255/55-20 | 235/60-21 | |||||
270/75-15 | 250/75-16 | 255/70-17 | 235/75-17.5 | 265/60-18 | 255/60-19 | 265/50-20 | 255/50-21 | |||||
275/70-15 | 255/75-16 | 265/65-17 | 245/70-17.5 | 285/50-18 | 295/45-19 | 275/45-20 | 265/45-21 | |||||
260/70-16 | 315/35-20 | 275/40-21 | ||||||||||
265/70-16 | 315/35-20 | 295/35-21 | ||||||||||
265/40-22 | ||||||||||||
275/35-22 | ||||||||||||
285/35-22 | ||||||||||||
295/30-22 | ||||||||||||
